Nacházíte se zde: Úvod > Seznam členů
Seznam členů Záchranného týmu ČČK Ostrava
| Pořadové číslo | Jméno a příjmení | Kvalifikace | Nadstavbové kurzy | Člen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antošíková Lucie | ZZA | T | MČČK |
| Legenda |
|
|
||
| 2 | Balicki Marek, DiS. | ZS, ZI | RR, PPP-II | ČČK |
| 3 | Bc. Bálková Kateřina | ZI | M, PPP-I, T | ČČK |
| 4 | Bednář Jakub | ZI | RR | ČČK |
| 5 | Foriška Štefan | ZI | KT | ČČK |
| 6 | Glogarová Milena | ZZA | KT | ČČK |
| 7 | Grossmannová Tereza | ZZA | MČČK | |
| 8 | Halamka Petr | ZZA | ČČK | |
| 9 | Bc. Chovancová Pavlína, DiS. | DZ | ČČK | |
| 10 | Kavalová Eva | ZZA | MČČK | |
| 11 | Kéval Roman | ZZA | KI | MČČK |
| 12 | Krajdlová Karolína | ZZA | MČČK | |
| 13 | Krajíčková Markéta | ZI | M, PPP-I | ČČK |
| 14 | Manďák Jiří | ZZA | ČČK | |
| 15 | Bc. Osmančík Miroslav. | ZI | M, PPP-I, KI | ČČK |
| 16 | MUDr. Pařízková Kateřina | L, ZI | ČČK | |
| 17 | Petrová Nikola | ZZA | MČČK | |
| 18 | Poledníková Lydie | ZS, ZI | AED, PPP-I, RR | ČČK |
| 19 | BcA. Prášil Marek | ZI | AED, RR, PPP-II, M | ČČK |
| 20 | Slováková Jana | ZZA | ČČK | |
| 21 | Slováková Michaela | ZZA | M, PPP-I | MČČK |
| 22 | Stanovský Vitěslav | ZI | RR | ČČK |
| 23 | Strakoš Jiří | ZZA | MČČK | |
| 24 | Bc. Štěpánová Pavlína | ZS | ČČK | |
| 25 | Talík Ondřej | ZI | AED, RR, PPP-I | ČČK |
| 26 | Tesařová Radka | ZZA | MČČK | |
| 27 | Vorek Ivo | ZZA | VZS | |
