Nacházíte se zde: Úvod > Seznam členů
Seznam členů Záchranného týmu ČČK Ostrava
| Pořadové číslo | Jméno a příjmení | Kvalifikace | Nadstavbové kurzy | Člen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antošíková Lucie | ZZA | MČČK | |
| Legenda |
|
|
||
| 2 | Balicki Marek | ZS, ZI | RR, PPP-II | ČČK |
| 3 | Bálková Kateřina | ZI | M, PPP-I | ČČK |
| 4 | Bednář Jakub | ZI | RR | ČČK |
| 5 | Foriška Štefan | ZI | KT | ČČK |
| 6 | Glogarová Milena | ZZA | KT | ČČK |
| 7 | Chovancová Pavlína | DZ | ČČK | |
| 8 | Kavalová Eva | ZZA | MČČK | |
| 9 | Kéval Roman | ZZA | MČČK | |
| 10 | Korbelová Petra | ZZA | ČČK | |
| 11 | Krajíčková Markéta | ZI | M, PPP-I | ČČK |
| 12 | Mrázová Věra | ZZA | ČČK | |
| 13 | Opletalová Jana | ZZA | ČČK | |
| 14 | Osmančík Miroslav | ZI | M, PPP-I | ČČK |
| 15 | Pařízková Kateřina, MUDR. | L, ZI | ČČK | |
| 16 | Poledníková Lydie | ZS, ZI | AED, PPP-I, RR | ČČK |
| 17 | Prášil Marek | ZI | AED, RR, PPP-II, M | ČČK |
| 18 | Slováková Michaela | ZZA | M, PPP-I | MČČK |
| 19 | Stanovský Vitěslav | ZI | RR | ČČK |
| 20 | Strakoš Jiří | ZZA | MČČK | |
| 21 | Štěpánová Pavlína | ZS | ČČK | |
| 22 | Talík Ondřej | ZI | AED, RR, PPP-I | ČČK |
| 23 | Tesařová Radka | ZZA | mČČK | |
| 24 | Vařeková Lenka | ZS | ČČK | |
| 25 | Venhudová Martina | ZZA | PPP-I | MČČK |
| 26 | Vorek Ivo | ZZA | VZS | |
